BSHRA Broxa Forest, Yorkshire
February 2007
Organisers: Alistair Spowart, John Carter
& The British Siberian Husky Racing Association
With kind permission of Forest Enterprise
Kindly supported by Jollyes Petfood Superstores
Saturday & Sunday, 17th/18th February 2007
Timing by Mikrotime Sport Systems
Full Results
The 2 Day Results are also available in Acrobat PDF format

Day 1
Saturday, 17th February 2007
Race 1 4/6 Dog Teams Class B 4.1M
Pos | Bib | Name | Notes | Time | Margin |
1 | 3 | John CARTER | | 15:34.26 | 0 |
2 | 1 | Simon LUXMOORE | | 15:47.15 | 12.89 |
3 | 2 | Sally LEICH | | 16:53.94 | 1:19.68 |
4 | 7 | Chris WALKER | | 17:15.48 | 1:41.22 |
5 | 5 | Andrew GRISBROOKE | | 18:06.72 | 2:32.46 |
6 | 8 | Brian COLLINS | | 18:24.13 | 2:49.87 |
7 | 6 | Ali KOOPS | Vet Team | 19:34.95 | 4:00.69 |
8 | 10 | Alistair SPOWART | | 19:35.55 | 4:01.29 |
9 | 12 | Shafi RATANI | N/C | 21:00.32 | 5:26.06 |
10 | 13 | Steve GRINHAM | | 23:07.46 | 7:33.20 |
11 | 14 | Nicky SPOWART | | 23:29.49 | 7:55.23 |
| 9 | Michael ROLSON | | Disqual | 0 |
| 11 | Paul ROBERTSON | | Disqual | 0 |
Race 2 4 Dog Teams Class C4 3.1M
Pos | Bib | Name | Notes | Time | Margin |
1 | 19 | Richard SARGENT | | 12:09.43 | 0 |
2 | 18 | Ali KOOPS | | 12:44.98 | 35.55 |
3 | 23 | Steven STUDLEY | | 13:21.76 | 1:12.33 |
4 | 20 | Derek SHARP | Vet Team | 13:31.99 | 1:22.56 |
5 | 22 | John CARTER | | 13:52.28 | 1:42.85 |
6 | 24 | Simon LUXMOORE | | 14:45.20 | 2:35.77 |
7 | 32 | Amanda PALMER | | 15:12.66 | 3:03.23 |
8 | 29 | Shirley DEAKIN | | 15:13.43 | 3:04.00 |
9 | 25 | Andrew GRISBROOKE | | 15:33.56 | 3:24.13 |
10 | 27 | Julie FOARD | Vet Team | 15:46.09 | 3:36.66 |
11 | 28 | Michael ROLSON | | 15:49.01 | 3:39.58 |
12 | 26 | Buzz BURRELL | | 16:22.57 | 4:13.14 |
13 | 31 | Rennie WEYMOUTH | | 17:51.61 | 5:42.18 |
14 | 30 | Steve ROOKE | Vet Team | 19:43.07 | 7:33.64 |
15 | 33 | Kim WINFIELD | | 19:50.61 | 7:41.18 |
Race 3 3 Dog Teams Class C3 3.1M
Pos | Bib | Name | Notes | Time | Margin |
1 | 38 | Chris MINDHAM | | 13:47.56 | 0 |
2 | 37 | Sharon SARGENT | | 14:34.42 | 46.86 |
3 | 41 | Rob SILLET | Rookie | 15:20.27 | 1:32.71 |
4 | 40 | Tricia CLIFT | | 16:44.60 | 2:57.04 |
5 | 50 | Mel HANNAM | | 16:44.83 | 2:57.27 |
6 | 42 | Simon STACKHOUSE | | 17:11.00 | 3:23.44 |
7 | 48 | Mark NURSE | Vet Team/Sat Only | 17:11.48 | 3:23.92 |
8 | 44 | Sally FLETCHER | | 17:15.90 | 3:28.34 |
9 | 43 | Christian ULF-HANSEN | | 17:20.52 | 3:32.96 |
10 | 46 | Rennie WEYMOUTH | Vet Team | 17:21.70 | 3:34.14 |
11 | 52 | Mark LAWSON | Sat Only | 17:53.03 | 4:05.47 |
12 | 51 | Kelly DONALDSON | N/C | 18:27.14 | 4:39.58 |
13 | 47 | Jenna COOPER | | 19:23.35 | 5:35.79 |
14 | 45 | Andrew GRISBROOKE | | 19:34.49 | 5:46.93 |
15 | 54 | Karl NICHOLS | Rookie-N/C | 22:28.74 | 8:41.18 |
| 49 | Trish HUDSON | | Disqual | 0 |
Race 4 1 Dog Scooter Class S 1.1M
Pos | Bib | Name | Notes | Time | Margin |
1 | 58 | Chris WELLSTEAD | Vet Team | 5:50.54 | 0 |
2 | 60 | Rennie WEYMOUTH | Vet Team | 6:12.06 | 21.52 |
3 | 57 | Dee BIRD | | 6:19.83 | 29.29 |
4 | 59 | Simon STACKHOUSE | | 6:35.68 | 45.14 |
5 | 61 | Shafi RATANI | N/C | 7:45.57 | 1:55.03 |
Race 5 2 Dog Teams Class D 2.3M
Pos | Bib | Name | Notes | Time | Margin |
1 | 64 | Dee BIRD | | 10:19.81 | 0 |
2 | 65 | Tim HART | | 10:39.58 | 19.77 |
3 | 66 | Trish HUDSON | | 11:09.32 | 49.51 |
4 | 68 | Alison GEE | Rookie | 11:14.88 | 55.07 |
5 | 70 | Rob SILLET | Sat Only | 11:16.25 | 56.44 |
6 | 67 | Hugh SYM | | 11:54.40 | 1:34.59 |
7 | 74 | Michael CLARKE | | 12:29.63 | 2:09.82 |
8 | 72 | Sharon SARGENT | Vet Team | 13:29.26 | 3:09.45 |
9 | 69 | Derek SHARP | | 13:35.24 | 3:15.43 |
Race 6 2 Dog Teams Mal Class DM/DS 2.3M
Pos | Bib | Name | Notes | Time | Margin |
1 | 77 | Roger BELLAMY | Rookie | 15:40.97 | 0 |
2 | 78 | Alison HUTCHCROFT | | 19:20.89 | 3:39.92 |
Day 2
Sunday, 18th February 2007
Race 1 4/6 Dog Teams Class B
Pos | Bib | Name | Notes | Time | Margin |
1 | 2 | Simon LUXMOORE | | 15:12.61 | 0 |
2 | 5 | Andrew GRISBROOKE | | 16:08.38 | 55.77 |
3 | 4 | Chris WALKER | | 16:08.99 | 56.38 |
4 | 6 | Brian COLLINS | | 17:11.09 | 1:58.48 |
5 | 1 | John CARTER | | 17:15.27 | 2:02.66 |
6 | 13 | Simon MANNING | N/C | 18:26.55 | 3:13.94 |
7 | 9 | Alistair SPOWART | | 18:42.44 | 3:29.83 |
8 | 11 | Paul ROBERTSON | | 19:36.45 | 4:23.84 |
9 | 12 | Steve GRINHAM | | 20:26.82 | 5:14.21 |
10 | 8 | Michael ROLSON | | 21:19.55 | 6:06.94 |
| 3 | Ali KOOPS | Vet Team | Disqual | 0 |
Race 2 4 Dog Teams Class C4
Pos | Bib | Name | Notes | Time | Margin |
1 | 18 | Richard SARGENT | | 11:17.31 | 0 |
2 | 19 | Ali KOOPS | | 11:48.82 | 31.51 |
3 | 21 | Derek SHARP | Vet Team | 12:07.25 | 49.94 |
4 | 20 | Steven STUDLEY | | 12:16.44 | 59.13 |
5 | 23 | Simon LUXMOORE | | 13:15.52 | 1:58.21 |
6 | 24 | Amanda PALMER | | 13:21.89 | 2:04.58 |
7 | 29 | Sally FLETCHER | | 13:25.91 | 2:08.60 |
8 | 25 | Shirley DEAKIN | | 13:45.77 | 2:28.46 |
9 | 27 | Julie FOARD | Vet Team | 14:18.26 | 3:00.95 |
10 | 30 | Rennie WEYMOUTH | | 15:35.09 | 4:17.78 |
11 | 31 | Steve ROOKE | Vet Team | 17:20.40 | 6:03.09 |
Race 3 3 Dog Teams Class C3
Pos | Bib | Name | Notes | Time | Margin |
1 | 36 | Chris MINDHAM | | 12:47.95 | 0 |
2 | 37 | Sharon SARGENT | | 12:54.84 | 6.89 |
3 | 39 | Ali KOOPS | N/C | 13:11.79 | 23.84 |
4 | 41 | Tricia CLIFT | | 14:19.26 | 1:31.31 |
5 | 38 | Rob SILLET | Rookie | 14:23.66 | 1:35.71 |
6 | 45 | Christian ULF-HANSEN | | 14:32.94 | 1:44.99 |
7 | 51 | Paul TRUIN | | 15:12.51 | 2:24.56 |
8 | 46 | Rennie WEYMOUTH | Vet Team | 15:25.07 | 2:37.12 |
9 | 42 | Mel HANNAM | | 15:25.35 | 2:37.40 |
10 | 43 | Simon STACKHOUSE | | 15:38.00 | 2:50.05 |
11 | 48 | Jenna COOPER | | 16:10.25 | 3:22.30 |
12 | 47 | Kelly DONALDSON | N/C | 16:32.84 | 3:44.89 |
13 | 44 | Sally FLETCHER | | 16:37.47 | 3:49.52 |
14 | 50 | Karl NICHOLS | Rookie-N/C | 20:12.74 | 7:24.79 |
Race 4 1 Dog Scooter Class S
Pos | Bib | Name | Notes | Time | Margin |
1 | 57 | Chris WELLSTEAD | Vet Team | 5:54.34 | 0 |
2 | 58 | Rennie WEYMOUTH | Vet Team | 6:01.03 | 6.69 |
3 | 60 | Simon STACKHOUSE | | 7:40.64 | 1:46.30 |
Race 5 2 Dog Teams Class D
Pos | Bib | Name | Notes | Time | Margin |
1 | 64 | Dee BIRD | | 13:48.69 | 0 |
2 | 65 | Tim HART | | 14:06.40 | 17.71 |
3 | 68 | Alison GEE | Rookie | 15:23.20 | 1:34.51 |
4 | 70 | Hugh SYM | | 15:24.70 | 1:36.01 |
5 | 71 | Michael CLARKE | | 16:05.10 | 2:16.41 |
6 | 69 | Donna SILLET | Sun Only | 17:27.43 | 3:38.74 |
7 | 74 | Tricia CLIFT | | 17:56.51 | 4:07.82 |
8 | 75 | Jon SMITHSON | Sun Only | 22:48.53 | 8:59.84 |
| 73 | Derek SHARP | | Disqual | 0 |
Race 6 2 Dog Teams Mal Class DM/DS
Pos | Bib | Name | Notes | Time | Margin |
1 | 76 | Roger BELLAMY | Rookie | 21:00.22 | 0 |
For more information on BSHRA please
See the BSHRA Website,
For more information on MIKROTIME please
contact us, read more
about us
or see the Husky Racing Index or our Home Page.
Husky Timing and Results © MIKROTIME Sport Systems 2007 E&OE
Phone: +44 1895 625838 FAX: +44 1895 625848
Last revised: 18th February 2007